A Prefeitura do Natal confirmou um plano de mobilidade especial para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro de 2025.
Coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), a operação visa assegurar o deslocamento tranquilo e pontual dos estudantes, oferecendo gratuidade total e reforço significativo na frota.
💰 Gratuidade e Como Acessar o Benefício
Conforme o Decreto nº 13.538/2025, o transporte público será gratuito para todos os estudantes e inscritos no ENEM nos dois domingos de prova.
Para ter acesso ao benefício, basta apresentar um dos seguintes documentos no momento do embarque:
- Carteira Estudantil (CIE);
- Cartão de Inscrição do ENEM impresso.
717 Viagens Extras e 37 Linhas Reforçadas
A STTU disponibilizará um total de 717 viagens extras, distribuídas em 37 linhas de ônibus, garantindo o reforço da frota, especialmente nos horários críticos de chegada aos locais de prova.
⚠️ Recomendações e Canais de Dúvidas
A STTU reitera a importância do planejamento para evitar atrasos:
A STTU orienta que os candidatos visitem o local de prova com antecedência.
A recomendação é que verifiquem o trajeto, o tempo médio de deslocamento e alternativas de transporte antes do dia do exame.
Em caso de dúvidas sobre itinerários e horários, a população pode entrar em contato com o Alô STTU pelo telefone 156.
⏰ Horários Detalhados das Principais Linhas de Ônibus
Confira abaixo a tabela com os horários de operação especial para algumas das principais linhas nos dias 9 e 16 de novembro:
| Linha | Itinerário | Horários de Saída (Exclusivos para os Dias do ENEM) |
| N-02 | Gramoré / CRI via Midway Mall | 5:25 – 6:25 – 7:25 – 8:30 – 9:35 – 10:40 – 11:30 – 12:10 – 13:40 – 14:40 – 15:40 – 16:40 – 17:40 – 18:40 – 19:40 – 20:45 – 21:45 |
| N-04 | Amarante / Mirassol via Av. Nevaldo Rocha | 5:10 – 6:10 – 7:10 – 8:10 – 9:10 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 14:50 – 15:35 – 16:20 – 17:20 – 18:20 – 19:25 – 20:30 – 21:35 |
| N-07 | Alvorada IV / Mirassol via Av. Nevaldo Rocha | 4:45 – 5:25 – 6:00 – 6:35 – 7:25 – 8:05 – 8:50 – 9:25 – 10:15 – 10:55 – 11:25 – 12:00 – 12:30 – 13:10 – 14:00 – 15:00 – 16:05 – 17:10 – 18:20 – 20:30 |
| N-08 | Redinha / Mirassol via Rodoviária | 5:10 – 5:40 – 6:10 – 6:40 – 7:15 – 7:50 – 8:25 – 9:10 – 9:55 – 10:30 – 11:10 – 11:50 – 12:25 – 13:00 – 13:40 – 14:20 – 15:00 – 15:40 – 16:20 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20:45 – 21:30 |
| O-33 | Planalto / Praia do Meio, via BR-101 | 4:50 – 5:30 – 6:10 – 7:00 – 7:50 – 8:40 – 9:30 – 10:20 – 11:10 – 12:00 – 12:50 – 13:30 – 14:05 – 14:40 – 15:20 – 16:00 – 16:40 – 17:40 – 18:40 – 19:30 – 20:25 – 21:25 – 0:06 – 2:20 |
| O-63 | Felipe Camarão / Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | 5:30 – 6:00 – 6:30 – 7:00 – 7:30 – 8:00 – 9:00 – 9:30 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:10 – 18:50 – 19:30 – 20:10 – 20:50 – 21:45 |
| N-73 | Santarém / Ponta Negra, via Av. Nevaldo Rocha | Operação em alta frequência das 4:30 às 22:35 (consultar a frequência completa da linha N-73 no site oficial) |
| S-50 | Serrambi / Santa Catarina, via Av. Nevaldo Rocha | Operação em alta frequência das 4:30 às 22:00 (consultar a frequência completa da linha S-50 no site oficial) |
Observação: A lista completa com todas as 37 linhas e seus horários (incluindo as demais linhas detalhadas na sua entrada) está disponível no portal da STTU.

