O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de acumulado de chuva para as cidades do Rio Grande do Norte. Os alertas são na cor amarela (perigo potencial) e laranja como (perigo):
- Alerta laranja: válido até 23h59 de sábado (04), chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.
- Alerta amarelo: válido até 23h59 de sábado (04), com chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também sugere algumas recomendações nesses dias de fortes chuvas:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
- Observe alteração nas encostas.
- Permaneça em local abrigado.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
O alerta amarelo de perigo potencial abrange todos os municípios do Rio Grande do Norte.
Confira as cidades sob o alerta laranja no Rio Grande do Norte:
| Município | UF |
|---|---|
| Acari | RN |
| Açu | RN |
| Afonso Bezerra | RN |
| Água Nova | RN |
| Alexandria | RN |
| Almino Afonso | RN |
| Alto do Rodrigues | RN |
| Angicos | RN |
| Antônio Martins | RN |
| Apodi | RN |
| Areia Branca | RN |
| Augusto Severo | RN |
| Baraúna | RN |
| Caicó | RN |
| Caraúbas | RN |
| Carnaúba dos Dantas | RN |
| Carnaubais | RN |
| Coronel João Pessoa | RN |
| Cruzeta | RN |
| Currais Novos | RN |
| Doutor Severiano | RN |
| Encanto | RN |
| Equador | RN |
| Felipe Guerra | RN |
| Fernando Pedroza | RN |
| Florânia | RN |
| Francisco Dantas | RN |
| Frutuoso Gomes | RN |
| Governador Dix-Sept Rosado | RN |
| Grossos | RN |
| Ipanguaçu | RN |
| Ipueira | RN |
| Itajá | RN |
| Itaú | RN |
| Janduís | RN |
| Jardim de Piranhas | RN |
| Jardim do Seridó | RN |
| João Dias | RN |
| José da Penha | RN |
| Jucurutu | RN |
| Lagoa Nova | RN |
| Lucrécia | RN |
| Luís Gomes | RN |
| Macau | RN |
| Major Sales | RN |
| Marcelino Vieira | RN |
| Martins | RN |
| Messias Targino | RN |
| Mossoró | RN |
| Olho d’Água do Borges | RN |
| Ouro Branco | RN |
| Paraná | RN |
| Paraú | RN |
| Parelhas | RN |
| Patu | RN |
| Pau dos Ferros | RN |
| Pendências | RN |
| Pilões | RN |
| Portalegre | RN |
| Porto do Mangue | RN |
| Rafael Fernandes | RN |
| Rafael Godeiro | RN |
| Riacho da Cruz | RN |
| Riacho de Santana | RN |
| Rodolfo Fernandes | RN |
| Santana do Matos | RN |
| Santana do Seridó | RN |
| São Fernando | RN |
| São Francisco do Oeste | RN |
| São João do Sabugi | RN |
| São José do Seridó | RN |
| São Miguel | RN |
| São Rafael | RN |
| São Vicente | RN |
| Serra do Mel | RN |
| Serra Negra do Norte | RN |
| Serrinha dos Pintos | RN |
| Severiano Melo | RN |
| Taboleiro Grande | RN |
| Tenente Ananias | RN |
| Tenente Laurentino Cruz | RN |
| Tibau | RN |
| Timbaúba dos Batistas | RN |
| Triunfo Potiguar | RN |
| Umarizal | RN |
| Upanema | RN |
| Venha-Ver | RN |
| Viçosa | RN |

