O Rio Grande do Norte foi atingido por 98.338 raios ao longo de 2024, segundo dados divulgados pela Neoenergia Cosern, coletados da Plataforma Climatempo. A região Oeste e o Seridó do estado lideraram o ranking dos municípios mais impactados, com Mossoró, Apodi e Upanema ocupando as três primeiras posições. Esses fenômenos naturais resultaram em 295 mil consumidores sem energia elétrica, além de danos a mais de 250 equipamentos da rede elétrica, como postes, transformadores e cabos.
O gerente de Desempenho da Operação da Neoenergia Cosern, Igor Mateus de Araújo, destacou a necessidade de preparação para lidar com esses eventos, considerando que o estado possui um histórico elevado de descargas atmosféricas. Para mitigar os efeitos dos raios, a empresa instalou 126 para-raios na rede elétrica no ano passado, como medida preventiva e de segurança para garantir o fornecimento contínuo de energia mesmo em dias chuvosos e com ocorrências de raios.
De acordo com Araújo, é fundamental que a população adote precauções durante tempestades. “Além da instalação de para-raios, é importante que os moradores sigam as orientações de segurança, como buscar abrigo ao perceber nuvens carregadas e evitar a proximidade de objetos metálicos ou áreas abertas”, ressaltou.
As interrupções no fornecimento de energia e os danos à infraestrutura destacam a importância de medidas preventivas tanto por parte das concessionárias de energia quanto da própria população. Em momentos de tempestade, é essencial seguir as orientações de segurança para reduzir os riscos de acidentes e danos pessoais.
Principais orientações em casos de tempestades com raios:
- Buscar abrigo ao perceber nuvens carregadas ou ouvir trovões;
- Evitar permanecer perto de árvores, cercas de arame e objetos metálicos;
- Não usar equipamentos elétricos ligados à rede e evitar telefonar com fio;
- Evitar áreas abertas e a utilização de chuveiros elétricos durante tempestades.
Veja cidades atingidas e quantidade raios:
| Município | Raios |
| Mossoró | 6.212 |
| Apodi | 5.251 |
| Upanema | 4.056 |
| Caraúbas | 3.787 |
| Açu | 3.623 |
| Santana do Matos | 3.499 |
| Gov Dix-Sept Rosado | 3.281 |
| Parau | 2.711 |
| Campo Grande | 2.693 |
| Jucurutu | 2.564 |
| Serra Negra do Norte | 2.257 |
| Caicó | 2.196 |
| Macau | 1.928 |
| Baraúna | 1.850 |
| Angicos | 1.769 |
| Currais Novos | 1.704 |
| Pendências | 1.677 |
| São Rafael | 1.537 |
| Serra do Mel | 1.522 |
| Afonso Bezerra | 1.408 |
| Ipanguaçu | 1.365 |
| Parelhas | 1.338 |
| Pedro Avelino | 1.258 |
| Felipe Guerra | 1.202 |
| Carnaubais | 1.143 |
| Paraú | 1.111 |
| Florânia | 1.078 |
| Porto do Mangue | 968 |
| Triunfo Potiguar | 879 |
| Santana do Seridó | 878 |
| Lajes | 857 |
| Equador | 827 |
| São João do Sabugi | 779 |
| Cerro Corá | 776 |
| Galinhos | 771 |
| Areia Branca | 769 |
| São Tomé | 749 |
| Campo Redondo | 705 |
| Itajá | 695 |
| Jardim do Seridó | 673 |
| Severiano Melo | 662 |
| Janduís | 658 |
| Acari | 654 |
| Patu | 630 |
| João Câmara | 612 |
| Fernando Pedroza | 564 |
| Ouro Branco | 556 |
| São Fernando | 542 |
| Rodolfo Fernandes | 497 |
| Jardim de Piranhas | 486 |
| Itaú | 480 |
| Carnaúba dos Dantas | 458 |
| Alexandria | 449 |
| Tenente Ananias | 433 |
| Marcelino Vieira | 423 |
| Alto do Rodrigues | 417 |
| Cruzeta | 412 |
| Santa Cruz | 392 |
| Jandaíra | 387 |
| Serrinha dos Pintos | 385 |
| Tibau | 378 |
| Taboleiro Grande | 353 |
| Caiçara do Norte | 351 |
| Ipueira | 345 |
| Guamaré | 340 |
| São Miguel | 330 |
| Martins | 329 |
| Coronel Ezequiel | 328 |
| São José do Seridó | 324 |
| Timbaúba dos Batistas | 310 |
| Umarizal | 308 |
| Pau dos Ferros | 305 |
| Antônio Martins | 304 |
| Francisco Dantas | 300 |
| São Francisco do Oeste | 287 |
| Luís Gomes | 277 |
| José da Penha | 276 |
| Grossos | 267 |
| Riacho da Cruz | 263 |
| Pedra Preta | 250 |
| São Vicente | 245 |
| Touros | 237 |
| São Bento do Norte | 235 |
| Bodó | 228 |
| Tangará | 211 |
| Paraná | 209 |
| Messias Targino | 200 |
| Olho d’Água do Borges | 199 |
| Parazinho | 195 |
| Riacho de Santana | 179 |
| Portalegre | 177 |
| São José do Campestre | 176 |
| Senador Elói de Souza | 176 |
| Lagoa Nova | 173 |
| Bento Fernandes | 156 |
| Caiçara do Rio do Vento | 153 |
| Pureza | 146 |
| Taipu | 140 |
| Ceará-Mirim | 139 |
| Riachuelo | 139 |
| Coronel João Pessoa | 136 |
| Jardim de Angicos | 136 |
| João Dias | 136 |
| Doutor Severiano | 135 |
| Rafael Godeiro | 135 |
| Barcelona | 128 |
| Lajes Pintadas | 110 |
| Presidente Juscelino | 102 |
| Major Sales | 101 |
| Nova Cruz | 101 |
| Lagoa de Velhos | 99 |
| Ruy Barbosa | 99 |
| Frutuoso Gomes | 98 |
| Sítio Novo | 98 |
| Tenente Laurentino Cruz | 95 |
| Monte das Gameleiras | 93 |
| Nísia Floresta | 89 |
| São Paulo do Potengi | 89 |
| Almino Afonso | 87 |
| Venha-Ver | 84 |
| São Bento do Trairi | 82 |
| Poço Branco | 80 |
| Pilões | 79 |
| Santa Maria | 75 |
| São Pedro | 75 |
| Rafael Fernandes | 73 |
| Encanto | 71 |
| Monte Alegre | 68 |
| Serra de São Bento | 67 |
| Japi | 63 |
| Pedra Grande | 57 |
| Lagoa de Pedras | 55 |
| Macaíba | 55 |
| Viçosa | 55 |
| São José de Mipibu | 54 |
| Lucrécia | 53 |
| Lagoa d Anta | 50 |
| Jaçanã | 48 |
| Montanhas | 42 |
| Santo Antônio | 42 |
| Canguaretama | 41 |
| São Gonçalo do Amarante | 41 |
| Ielmo Marinho | 39 |
| Goianinha | 36 |
| Espírito Santo | 35 |
| Boa Saúde | 35 |
| São Miguel do Gostoso | 34 |
| Pedro Velho | 31 |
| Água Nova | 28 |
| Baía Formosa | 26 |
| Serrinha | 26 |
| Passa e Fica | 23 |
| Maxaranguape | 22 |
| Vera Cruz | 19 |
| Extremoz | 17 |
| Rio do Fogo | 17 |
| Várzea | 17 |
| Natal | 16 |
| Bom Jesus | 15 |
| Brejinho | 10 |
| Vila Flor | 10 |
| Lagoa Salgada | 9 |
| Tibau do Sul | 5 |
| Parnamirim | 4 |
| Passagem | 4 |
| Arês | 1 |
| Senador Georgino Avelino | 1 |
| TOTAL | 98.338 |

