O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de acumulado de chuva para todos os municípios do Rio Grande do Norte.
Os alertas são na cor amarela (perigo potencial), laranja como (perigo) e vermelho como (grande perigo).
- Alerta vermelho: válido até 23h59 desta segunda-feira (02), com chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.
- Alerta laranja: válido até 23h59 desta segunda-feira (02), chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.
- Alerta amarelo: válido até 23h59 desta segunda-feira (02), com chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também sugere algumas recomendações nesses dias de fortes chuvas:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
- Observe alteração nas encostas.
- Permaneça em local abrigado.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira as cidades sob o alerta vermelho no Rio Grande do Norte:
| Acari | RN |
| Água Nova | RN |
| Alexandria | RN |
| Almino Afonso | RN |
| Antônio Martins | RN |
| Apodi | RN |
| Augusto Severo | RN |
| Caicó | RN |
| Caraúbas | RN |
| Carnaúba dos Dantas | RN |
| Coronel João Pessoa | RN |
| Cruzeta | RN |
| Doutor Severiano | RN |
| Encanto | RN |
| Equador | RN |
| Felipe Guerra | RN |
| Florânia | RN |
| Francisco Dantas | RN |
| Frutuoso Gomes | RN |
| Ipueira | RN |
| Itaú | RN |
| Janduís | RN |
| Jardim de Piranhas | RN |
| Jardim do Seridó | RN |
| João Dias | RN |
| José da Penha | RN |
| Jucurutu | RN |
| Lucrécia | RN |
| Luís Gomes | RN |
| Major Sales | RN |
| Marcelino Vieira | RN |
| Martins | RN |
| Messias Targino | RN |
| Olho d’Água do Borges | RN |
| Ouro Branco | RN |
| Paraná | RN |
| Parelhas | RN |
| Patu | RN |
| Pau dos Ferros | RN |
| Pilões | RN |
| Portalegre | RN |
| Rafael Fernandes | RN |
| Rafael Godeiro | RN |
| Riacho da Cruz | RN |
| Riacho de Santana | RN |
| Rodolfo Fernandes | RN |
| Santana do Seridó | RN |
| São Fernando | RN |
| São Francisco do Oeste | RN |
| São João do Sabugi | RN |
| São José do Seridó | RN |
| São Miguel | RN |
| Serra Negra do Norte | RN |
| Serrinha dos Pintos | RN |
| Severiano Melo | RN |
| Taboleiro Grande | RN |
| Tenente Ananias | RN |
| Timbaúba dos Batistas | RN |
| Triunfo Potiguar | RN |
| Umarizal | RN |
| Upanema | RN |
| Venha-Ver | RN |
| Viçosa |
Confira as cidades sob o alerta laranja no Rio Grande do Norte:
| Acari | RN |
| Açu | RN |
| Afonso Bezerra | RN |
| Água Nova | RN |
| Alexandria | RN |
| Almino Afonso | RN |
| Angicos | RN |
| Antônio Martins | RN |
| Apodi | RN |
| Augusto Severo | RN |
| Baraúna | RN |
| Barcelona | RN |
| Bodó | RN |
| Caicó | RN |
| Campo Redondo | RN |
| Caraúbas | RN |
| Carnaúba dos Dantas | RN |
| Carnaubais | RN |
| Cerro Corá | RN |
| Coronel Ezequiel | RN |
| Coronel João Pessoa | RN |
| Cruzeta | RN |
| Currais Novos | RN |
| Doutor Severiano | RN |
| Encanto | RN |
| Equador | RN |
| Felipe Guerra | RN |
| Fernando Pedroza | RN |
| Florânia | RN |
| Francisco Dantas | RN |
| Frutuoso Gomes | RN |
| Governador Dix-Sept Rosado | RN |
| Ipanguaçu | RN |
| Ipueira | RN |
| Itajá | RN |
| Itaú | RN |
| Jaçanã | RN |
| Janduís | RN |
| Januário Cicco | RN |
| Japi | RN |
| Jardim de Piranhas | RN |
| Jardim do Seridó | RN |
| João Dias | RN |
| José da Penha | RN |
| Jucurutu | RN |
| Lagoa d’Anta | RN |
| Lagoa de Velhos | RN |
| Lagoa Nova | RN |
| Lajes | RN |
| Lajes Pintadas | RN |
| Lucrécia | RN |
| Luís Gomes | RN |
| Major Sales | RN |
| Marcelino Vieira | RN |
| Martins | RN |
| Messias Targino | RN |
| Monte das Gameleiras | RN |
| Mossoró | RN |
| Nova Cruz | RN |
| Olho d’Água do Borges | RN |
| Ouro Branco | RN |
| Paraná | RN |
| Paraú | RN |
| Parelhas | RN |
| Passa e Fica | RN |
| Patu | RN |
| Pau dos Ferros | RN |
| Pilões | RN |
| Portalegre | RN |
| Rafael Fernandes | RN |
| Rafael Godeiro | RN |
| Riacho da Cruz | RN |
| Riacho de Santana | RN |
| Rodolfo Fernandes | RN |
| Santa Cruz | RN |
| Santana do Matos | RN |
| Santana do Seridó | RN |
| Santo Antônio | RN |
| São Bento do Trairí | RN |
| São Fernando | RN |
| São Francisco do Oeste | RN |
| São João do Sabugi | RN |
| São José do Campestre | RN |
| São José do Seridó | RN |
| São Miguel | RN |
| São Rafael | RN |
| São Tomé | RN |
| São Vicente | RN |
| Serra Caiada | RN |
| Serra de São Bento | RN |
| Serra do Mel | RN |
| Serra Negra do Norte | RN |
| Serrinha | RN |
| Serrinha dos Pintos | RN |
| Severiano Melo | RN |
| Sítio Novo | RN |
| Taboleiro Grande | RN |
| Tangará | RN |
| Tenente Ananias | RN |
| Tenente Laurentino Cruz | RN |
| Timbaúba dos Batistas | RN |
| Triunfo Potiguar | RN |
| Umarizal | RN |
| Upanema | RN |
| Venha-Ver | RN |
| Viçosa | RN |
Todas as cidades do Rio Grande do Norte estão sob o alerta amarelo.

