O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas fortes no estado, válido até quinta-feira (19). O aviso foi iniciado às 09h30 desta quarta-feira (18) e prevê chuvas intensas com acumulados que podem variar entre 20 e 30 mm/h, podendo alcançar até 50 mm ao longo do dia. Além disso, ventos fortes de 40 a 60 km/h são esperados, aumentando o risco de danos.
A previsão do Inmet aponta para possíveis impactos como queda de galhos de árvores, alagamentos, corte de energia elétrica e até descargas elétricas. O instituto orienta a população a tomar precauções, como evitar se abrigar debaixo de árvores e estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, especialmente durante as rajadas de vento.
Veja lista de cidades afetadas:
| Areia Branca | RN | |
| Arês | RN | |
| Baía Formosa | RN | |
| Brejinho | RN | |
| Caiçara do Norte | RN | |
| Canguaretama | RN | |
| Ceará-Mirim | RN | |
| Espírito Santo | RN | |
| Extremoz | RN | |
| Galinhos | RN | |
| Goianinha | RN | |
| Guamaré | RN | |
| Ielmo Marinho | RN | |
| João Câmara | RN | |
| Jundiá | RN | |
| Macaíba | RN | |
| Macau | RN | |
| Maxaranguape | RN | |
| Montanhas | RN | |
| Monte Alegre | RN | |
| Natal | RN | |
| Nísia Floresta | RN | |
| Nova Cruz | RN | |
| Parazinho | RN | |
| Parnamirim | RN | |
| Pedra Grande | RN | |
| Pedro Velho | RN | |
| Poço Branco | RN | |
| Porto do Mangue | RN | |
| Pureza | RN | |
| Rio do Fogo | RN | |
| São Bento do Norte | RN | |
| São Gonçalo do Amarante | RN | |
| São José de Mipibu | RN | |
| São Miguel do Gostoso | RN | |
| Senador Georgino Avelino | RN | |
| Serra do Mel | RN | |
| Taipu | RN | |
| Tibau do Sul | RN | |
| Touros | RN | |
| Várzea | RN | |
| Vera Cruz | RN | |
| Vila Flor | RN |

